鉅亨台北資料中心

台北?12月01日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8042 金山電 517 0 17 534
3428 光燿科 214 0 177 391
2233 宇隆 271 0 37 308
3264 欣銓 253 73 -72 254
3260 威剛 293 0 -46 247
1815 富喬 239 0 0 239
3299 帛漢 203 0 35 238
3078 僑威 192 0 42 234
6161 捷波 219 0 0 219
4120 友華 25 0 170 195
4903 聯光通 72 0 105 177
8086 宏捷科 171 0 0 171
3234 光環 276 0 -106 170
3492 長盛 7 0 154 161
6187 萬潤 75 0 83 158
6220 岳豐 69 0 78 147
3526 凡甲 -5 142 -2 135
6022 大眾證 124 0 0 124
8183 精星 121 0 0 121
8299 群聯 54 9 58 121

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -1865 0 -216 -2081
4105 東洋 -767 -701 -35 -1503
5512 力麒 -696 0 4 -692
6121 新普 -674 0 -8 -683
3455 由田 -607 100 0 -507
6488 環球晶 -446 -50 20 -476
5490 同亨 54 0 -473 -419
8436 大江 -284 -69 -58 -411
4966 譜瑞-KY -65 -245 -77 -387
5483 中美晶 -476 0 90 -386
9951 皇田 -204 -151 -31 -386
6147 頎邦 -723 198 172 -353
5371 中光電 -272 0 0 -272
3552 同致 -259 -18 8 -269
5425 台半 -35 -228 0 -263
8096 擎亞 -256 0 0 -256
3081 聯亞 -180 0 -73 -253
4107 邦特 -88 -160 1 -247
8358 金居 -1 0 -244 -245
1569 濱川 -201 0 -42 -243


居家病床新北市電動床花蓮電動床C03D28FD6FF153B3
arrow
arrow

    hmf488z1z0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()